You will get en email confirming that we have received your enquiry.
Dada la creciente perturbación causada por Coronavirus, queríamos asegurarle que el Northern Industrial sigue estando disponible para usted y su negocio apoyar durante estas difíciles uno times.With de las mayores existencias de nuevos y obsoletos partes de automatización industrial probados y listos para enviar, estamos seguros de que podemos seguir apoyando a usted y su negocio. Con los planes de contingencia robustos ahora en su lugar es negocio como de costumbre en el Northern Industrial.
Nuestro equipo de Atención al cliente se podrá contactar a través del teléfono, chat en vivo y correo electrónico durante el horario ampliado de 07 a.m.-9:00 pm de lunes a viernes. Puede comprobar nuestros niveles de existencias, plazos de entrega y precios en línea, y nuestro socio de entrega, FedEx, está disponible para expreso Reino Unido y los envíos internacionales.
Tomamos nuestra responsabilidad de seguir apoyando a la fabricación y cadenas de suministro vital durante estas circunstancias excepcionales muy en serio. Desde 1978 nuestro objetivo ha sido reducir al mínimo el tiempo de inactividad en toda la industria, y nunca ha sido esto más pertinente. Lo mantendremos informado con cualquier acontecimiento y deseamos a todos nuestros clientes, socios y proveedores lo mejor durante este período desafiante.
Descarga nuestra evaluación de riesgos Covid-19
Complete the form below to send us a message and one of the team will get back to you. Alternatively you can email us on [email protected]
Complete el formulario a continuación para programar una devolución de llamada. Alternativamente, usted puede enviarnos un email en [email protected]
Mon-Thu: 1AM - 12PM CST
Fri: 1AM - 11AM CST
Los clientes a menudo preguntan si nuestros plazos de entrega son precisos, y la respuesta es sí.
Enviamos nuestros productos a todo el mundo con entrega rápida de FedEx.
Entrega rastreada para que pueda seguir el viaje
Embalado de forma segura para garantizar una entrega segura en cualquier parte del mundo
El envío es gratuito en toda Europa con una tarifa fija de £ 50 / € 60 / $ 75 para el resto del mundo
El envío gratuito se aplica a artículos que pesen menos de 40 kg. Para artículos más pesados y envíos de paletas, se proporcionará un costo de envío a medida.
¿Necesita una parte más rápido de lo que dice en línea? Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente que estará encantado de acelerar su pedido siempre que sea posible.
Seleccione un destino en el menú desplegable a continuación para ver el tiempo de entrega típico para que esta parte llegue a cualquier país del mundo.
Embarcar hacia: | |
---|---|
Costo: | Entrega estándar - USD75 |
Llegada: | 3 dias después del envío |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
6 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
11 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
5 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
6 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
1 día después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
1 día después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
6 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
11 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
6 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
1 día después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
6 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
9 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
6 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
2 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
6 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
10 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
5 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
5 dias después del envío | Entrega estándar - EUR60 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | entrega al día siguiente GRATIS |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
3 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
9 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
Contáctenos para obtener información de envío precisa | Contáctenos para obtener información de envío precisa |
4 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
7 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
8 dias después del envío | Entrega estándar - USD75 |
Los nuevos artículos se obtienen de forma independiente para asegurar que siempre obtener el mejor precio posible, y como era de esperar, nunca se han utilizado. Debido a la antigüedad de algunos de nuestros artículos obsoletos, sellos de embalaje originales se pueden romper. Nuestras ventas del equipo están contentos de confirmar el estado de los envases antes de la compra. Los productos clasificados como nuevos están respaldados por el reconocido 2 años de garantía completa del Northern Industrial. Tranquilidad y confianza!
artículos restaurados se utilizan, pero se han restaurado completamente por nuestros ingenieros expertos en el local. Esto significa que todos los componentes reparables clave han sido sustituidos por otros nuevos de alta calidad. Los artículos se limpian, ampliamente probados y vienen con una garantía completa de 2 años.
Obtener su pieza defectuosa reparado con nuestro servicio de reparación experto. Nuestro servicio de reparación estándar ofrece una gran relación calidad-precio, mientras que nuestro servicio expreso está dirigido a los clientes en una situación crítica. Durante el proceso de reparación, nuestros ingenieros realizarán un servicio completo de mantenimiento preventivo para garantizar la longevidad. Todos los componentes reparables clave se sustituyen por otros nuevos de alta calidad y los artículos se limpian y probado a fondo. Todas las reparaciones están respaldados por la misma gran garantía de 2 años proporcionamos con nuevos artículos!
Somos distribuidores de Control Techniques Danfoss, y Beijer autorizados. Todos los otros nuevos componentes y piezas suministradas por nosotros se obtienen de forma independiente por nuestro equipo de expertos de adquisición y están respaldados por nuestra reconocida amplia garantía de 2 años. No somos un distribuidor autorizado, distribuidor o representante para cualquier fabricante que figura en la página web.
Aquí en Northern Industrial hemos estado reparando piezas de automatización industrial por más de 40 años. ¡Hemos ayudado a compañías grandes y pequeñas a superar el tiempo de inactividad con reparaciones duraderas, y también podemos ayudarlo! Nuestro servicio de reparación incluye:
Nuestra única promesa 'hay una solución No Tarifa' es exactamente como suena. Si no podemos arreglarlo, usted no paga nada.
Si es posible, realizaremos una copia de seguridad del programa y los parámetros de su unidad defectuosa antes de proceder con la reparación.
Para mayor tranquilidad, nuestras reparaciones electrónicas industriales están respaldados por una garantía de todo incluido de 2 años.
Con más de 40 años en el negocio de repuestos y reparaciones de automatización, hemos encontrado y reparado casi todas las fallas que pueden ocurrir en sus piezas de automatización.
Además de corregir la falla, también reemplazamos todos los componentes que se pueden reparar, como condensadores, ventiladores y relés, para que pueda aprovechar al máximo la vida útil de su equipo.
Confíe 100% en la calidad de nuestras reparaciones electrónicas industriales gracias a nuestra acreditación ISO 9001.
El precio que ves es el precio que pagas. Sin cargos ocultos ni tarifas de inspección, puede estar seguro de que no habrá sorpresas desagradables ocultas.
Ya sea que continúe con la reparación o no, le devolvemos sus piezas en cualquier parte del Reino Unido y Europa de forma gratuita (sujeto a restricciones de tamaño y peso)
2 year warranty*
Worldwide delivery
Returns accepted
*Manufacturer's warranty does not apply
You will get en email confirming that we have received your enquiry.
One of our team will be in touch to confirm your part(s) specification and condition.
You will receive a comprehensive quote tailored to your specific needs.
All orders are subject to product availability. See our T&Cs.
Ask our team Live Chat | Email | 0800 234 3747
aquí está todo lo que necesitas saber
Manufactured by Siemens and part of the Micromaster 440 series, the 6SE6440-2UE27-5CA0 is a 7.5 kW, 11 A, 500...575V AC VSD. MicroMaster 440 inverters have advanced vector control and are ideal for a large variety of applications in numerous industries. Northern Industrial are able to provide long-lasting repairs for your MicroMaster variable frequency drives as well as new and refurbished spares.
The advanced vector control separates the MicroMaster 440 series from the rest of the MicroMaster family. These advanced features make the VSDs perfect for applications such as elevators, conveying systems, hoisting equipment, textiles and machine constructions. The 6SE6440-2UE27-5CA0 and the rest of MicroMaster 440 series. Other features include:
The modular design of the MicroMaster 440 range means the 6SE6440-2UE27-5CA0 can be customised to better meet your application’s needs. Options available for the VFD include:
For more information about the 6SE6440-2UE27-5CA0 variable frequency drive contact Northern Industrial. 6SE6440-2UE27-5CA0 and the rest of MicroMaster 440 range are supported by us, with new and used spares available alongside reliable repairs. For extra reassurance all spares and repairs you buy or purchase from us come with a comprehensive 2 year warranty.
Las especificaciones siguientes se aplican a este producto
Manufacturer | Siemens |
---|---|
No Digital Inputs | 6 |
No Analog Inputs | 2 |
No Digital Outputs (dedicated) | 0 |
No Analog Outputs | 2 |
Relay Outputs | 3 |
IP Rating | IP20 |
Power KW (Fan & Pump) | 11 |
Normal Duty Amp | 17 |
---|---|
Power KW (Constant Torque) | 7.5 |
Amp Rating (Constant Torque) | 11 |
Input Supply Voltage | 500...575V AC |
Input Phase | Three Phase / Triphas? |
Range type | Variable Speed Drive |
Range | MicroMaster 440 |
Encuentra productos relacionados con éste
Aquí están algunos archivos PDF se puede descargar